Реквізити для сплати податку 2024 р.
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача | Номер рахунку | Код класифікації доходів бюджету | Найменування податку, збору, платежу | Наявність відомчої ознаки |
Матеївецька сільська ТГ |
ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/11011300 |
37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980333189395000009564 | 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/11020200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980334189860000009564 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/11020202 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980334169806000009564 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/13010200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980314030502000009564 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/13030801 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980334129804000009564 | 13030801 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (з урахуванням вимог п.2 р.1 Закону України від 02.12.2021 №1931-ІХ) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/13040100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980314080507000009564 | 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/13070200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980334119898000009564 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів | "00" Без деталізації за відомчою ознако |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/14040000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980314030531000009564 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18010100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980314030612000009564 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18010200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980314080617000009564 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18010300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980314020512000009564 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18010400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980314090513000009564 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18010500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980334109811000009564 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18010600 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980334179812000009564 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18010700 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980334149813000009564 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18010900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980334189815000009564 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18011000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980314050715000009564 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18011100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980314020716000009564 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18020100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980334129888000009564 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18020200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980334199889000009564 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18030100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980334159890000009564 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18030200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980334129891000009564 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18050300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980314070698000009564 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18050400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980314040699000009564 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/18050500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980314020664000009564 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/21010300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980334149855000009564 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/21010302 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA478999980334129862000009564 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності міської/селищної/сільської територіальної громади) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/21080500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA868999980314010535000009564 | 21080500 | Інші надходження | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/21080900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980314020541000009564 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/21081100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980314090542000009564 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/21081500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980314000561000009564 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/21082400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980314010593000009564 | 21082400 | Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального майна', які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/21110000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980334169848000009564 | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22010300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980314060501000009564 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22010500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980334199892000009564 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980334109895000009564 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980334179825000009564 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980334199896048009564 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "48" Державне агенство з розвитку туризму |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980334129896018009564 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "18" Міністерство охорони здоров’я України |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980334129896034009564 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980334139896040009564 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "40" Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980334179896039009564 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "39" Фонд державного майна України |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980334189896016009564 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "16" Міністерство освіти і науки України |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980334189896045009564 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "45" Державна служба України з безпеки на транспорті |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22011800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980334199896019009564 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "19" Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22012500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980334109879000009564 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22012500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980334139879070009564 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | "70" Міністерство внутрішніх справ України |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22012500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980334159879021009564 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | "21" Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22012500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980334179879027009564 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | "27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22012500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980334199879010009564 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | "10" Державна міграційна служба України |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22012600 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980314060530000009564 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22012900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980314050540000009564 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних пос луг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22013100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980334159816000009564 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22013200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980334199821000009564 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22013300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980334139823000009564 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22013400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980334159829000009564 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22080402 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980334199850000009564 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22090100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980314050537000009564 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22090400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980314020538000009564 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22130000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980334199805000009564 | 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (області, міст а Києва) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22130001 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980334179854000009564 | 22130001 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (району) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/22130002 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980334129859000009564 | 22130002 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (міської/сели щної/сільської територіальної громади) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/24030000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980314060543000009564 | 24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/24060300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980314030544000009564 | 24060300 | Інші надходження | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/24061900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980314060556000009564 | 24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненнюцим учасникам | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/24062000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980314030599000009564 | 24062000 | Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/24062200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980314060611000009564 | 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родюч ого шару ґрунту) без спеціального дозволу | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/24170000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980314161921000009564 | 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/31010200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980314000574000009564 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/31030000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980314161905000009564 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/33010100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980314141941000009564 | 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Матеївецька сільська ТГ | ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Матеївці/50110000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980314151931000009564 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Реквізити рахунку для сплати військового збору, КЕКД 11011000:
-Отримувач: ГУК в Iвано-Франківській об./Ів-Фран.об/11011000
-Код ЄДРПОУ 37951998
-Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.)
-Номер рахунку UA898999980313020063000009001
Рахунки для обліку коштів податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску на 2022 рік не змінюються.